| سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 293.18 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 251.29 | |
| اسعار أوقية الذهب | 10479.05 | |
| اسعار جنيه الذهب | 2345.44 | |
| اسعار كيلو الذهب | 336901.57 |
| سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 293.18 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 251.29 | |
| اسعار أوقية الذهب | 10479.05 | |
| اسعار جنيه الذهب | 2345.44 | |
| اسعار كيلو الذهب | 336901.57 |
إرسال تعليق