أسعار الذهب اليوم في مصر 3 أغسطس 2011 الثالث من رمضان 1432 هـ
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||
---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308 | 51.74 $ | ||
سعر الذهب عيار 22 | 282.33 | 47.43 $ | ||
سعر الذهب عيار 21 | 269.5 | 45.27 $ | ||
سعر الذهب عيار 18 | 231 | 38.8 $ | ||
سعر الذهب عيار 14 | 179.67 | 30.18 $ | ||
كل عام وأنتم بخير | ||||
اسعار أوقية الذهب | 9887.8 | 1660.95 $ | ||
اسعار جنيه الذهب | 2156 | 362.16 $ | ||
اسعار كيلو الذهب | 317892.82 | 53399.54 $ |
إرسال تعليق